| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 18 | 0,39% | 10 | 0,22% | 8 | 0,17% |
| 2 | B | 12 | 0,26% | 5 | 0,11% | 7 | 0,15% |
| 3 | AB | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
| 4 | O | 21 | 0,46% | 11 | 0,24% | 10 | 0,22% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
| 12 | O- | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
| 13 | TIDAK TAHU | 4508 | 98,60% | 2345 | 51,29% | 2163 | 47,31% |
| JUMLAH | 4572 | 100,00% | 2378 | 52,01% | 2194 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4572 | 100,00% | 2378 | 52,01% | 2194 | 47,99% | |
Diperbarui pada : 14 November 2023