| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 4514 | 98,73% | 2344 | 51,27% | 2170 | 47,46% |
| JUMLAH | 4515 | 98,75% | 2345 | 51,29% | 2170 | 47,46% | |
| BELUM MENGISI | 57 | 1,25% | 33 | 0,72% | 24 | 0,52% | |
| TOTAL | 4572 | 100,00% | 2378 | 52,01% | 2194 | 47,99% | |
Diperbarui pada : 14 November 2023