Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 153 | 11,57% | 129 | 9,76% | 13 | 0,98% |
| 2 | PKH | 184 | 13,92% | 162 | 12,25% | 16 | 1,21% |
| PENERIMA | 328 | 24,81% | 282 | 21,33% | 29 | 2,19% | |
| BUKAN PENERIMA | 997 | 75,42% | 926 | 70,05% | 88 | 6,66% | |
| TOTAL | 1322 | 100,00% | 1205 | 91,15% | 117 | 8,85% | |
Diperbarui pada : 14 November 2023
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|