Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT | 104 | 2,27% | 63 | 1,38% | 41 | 0,90% |
| 2 | BPST | 30 | 0,66% | 18 | 0,39% | 12 | 0,26% |
| PENERIMA | 134 | 2,93% | 81 | 1,77% | 53 | 1,16% | |
| BUKAN PENERIMA | 4440 | 97,11% | 2297 | 50,24% | 2143 | 46,87% | |
| TOTAL | 4572 | 100,00% | 2378 | 52,01% | 2194 | 47,99% | |
Diperbarui pada : 14 November 2023
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|