Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Mekar Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BLT | 104 | 2,27% | 63 | 1,38% | 41 | 0,90% |
| 2 | BPST | 30 | 0,66% | 18 | 0,39% | 12 | 0,26% |
| PENERIMA | 134 | 2,93% | 81 | 1,77% | 53 | 1,16% | |
| BUKAN PENERIMA | 4.440 | 97,11% | 2.297 | 50,24% | 2.143 | 46,87% | |
| TOTAL | 4.572 | 100,00% | 2.378 | 52,01% | 2.194 | 47,99% | |
local_offer Tiyuh Mekar Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|