Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Tiyuh Mekar Jaya, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 984 21,52% 525 11,48% 459 10,04%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 463 10,13% 250 5,47% 213 4,66%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1657 36,24% 862 18,85% 795 17,39%
4 SLTP/SEDERAJAT 945 20,67% 468 10,24% 477 10,43%
5 SLTA / SEDERAJAT 474 10,37% 252 5,51% 222 4,86%
6 DIPLOMA I / II 7 0,15% 4 0,09% 3 0,07%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 16 0,35% 4 0,09% 12 0,26%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 26 0,57% 13 0,28% 13 0,28%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4572 100,00% 2378 52,01% 2194 47,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4572 100,00% 2378 52,01% 2194 47,99%

Diperbarui pada : 14 November 2023

 Statistik

 Pemerintah Tiyuh

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Tiyuh

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raden Intan No. 1 Tiyuh Mekar Jaya
Tiyuh : Mekar Jaya
Kecamatan : Gunung Agung
Kabupaten : Tulang Bawang Barat
Kodepos : 34783
Telepon :
Email :

 Komentar

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:51
    Kemarin:40
    Total Pengunjung:36.813
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.88
    Browser:Mozilla 5.0