| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 4 | 0,30% | 4 | 0,30% | 0 | 0,00% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 4 | 0,30% | 4 | 0,30% | 0 | 0,00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 9 | 0,68% | 9 | 0,68% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 1313 | 99,32% | 1196 | 90,47% | 117 | 8,85% | |
| TOTAL | 1322 | 100,00% | 1205 | 91,15% | 117 | 8,85% | |
Diperbarui pada : 14 November 2023