| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 4 s/d 6 Tahun | 179 | 3,92% | 89 | 1,95% | 90 | 1,97% |
| 2 | 7 s/d 12 Tahun | 464 | 10,15% | 264 | 5,77% | 200 | 4,37% |
| 3 | 13 s/d 15 Tahun | 252 | 5,51% | 131 | 2,87% | 121 | 2,65% |
| 4 | 60 s/d 150 Tahun | 646 | 14,13% | 349 | 7,63% | 297 | 6,50% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 229 | 5,01% | 122 | 2,67% | 107 | 2,34% |
| 6 | 60 s/d 150 Tahun | 646 | 14,13% | 349 | 7,63% | 297 | 6,50% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 389 | 8,51% | 176 | 3,85% | 213 | 4,66% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 423 | 9,25% | 220 | 4,81% | 203 | 4,44% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 396 | 8,66% | 209 | 4,57% | 187 | 4,09% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 349 | 7,63% | 176 | 3,85% | 173 | 3,78% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 285 | 6,23% | 154 | 3,37% | 131 | 2,87% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 224 | 4,90% | 128 | 2,80% | 96 | 2,10% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 211 | 4,62% | 98 | 2,14% | 113 | 2,47% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 159 | 3,48% | 89 | 1,95% | 70 | 1,53% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 2,65% | 73 | 1,60% | 48 | 1,05% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 155 | 3,39% | 89 | 1,95% | 66 | 1,44% |
| 17 | 0 s/d 3 Tahun | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 5132 | 112,25% | 2719 | 59,47% | 2413 | 52,78% | |
| BELUM MENGISI | -560 | -12,25% | -341 | -7,46% | -219 | -4,79% | |
| TOTAL | 4572 | 100,00% | 2378 | 52,01% | 2194 | 47,99% | |
Diperbarui pada : 14 November 2023