| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1323 | 28,94% | 1206 | 26,38% | 117 | 2,56% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1087 | 23,78% | 0 | 0,00% | 1087 | 23,78% |
| 4 | ANAK | 1710 | 37,40% | 957 | 20,93% | 753 | 16,47% |
| 5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | CUCU | 51 | 1,12% | 28 | 0,61% | 23 | 0,50% |
| 7 | ORANGTUA | 14 | 0,31% | 3 | 0,07% | 11 | 0,24% |
| 8 | MERTUA | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% | 5 | 0,11% |
| 9 | FAMILI LAIN | 42 | 0,92% | 22 | 0,48% | 20 | 0,44% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4236 | 92,65% | 2219 | 48,53% | 2017 | 44,12% | |
| BELUM MENGISI | 336 | 7,35% | 159 | 3,48% | 177 | 3,87% | |
| TOTAL | 4572 | 100,00% | 2378 | 52,01% | 2194 | 47,99% | |
Diperbarui pada : 14 November 2023