| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1940 | 42,43% | 1095 | 23,95% | 845 | 18,48% |
| 2 | KAWIN | 2460 | 53,81% | 1239 | 27,10% | 1221 | 26,71% |
| 3 | CERAI HIDUP | 35 | 0,77% | 13 | 0,28% | 22 | 0,48% |
| 4 | CERAI MATI | 137 | 3,00% | 31 | 0,68% | 106 | 2,32% |
| JUMLAH | 4572 | 100,00% | 2378 | 52,01% | 2194 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4572 | 100,00% | 2378 | 52,01% | 2194 | 47,99% | |
Diperbarui pada : 14 November 2023