| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 4 s/d 6 Tahun | 186 | 4,07% | 91 | 1,99% | 95 | 2,08% |
| 2 | 7 s/d 12 Tahun | 462 | 10,10% | 264 | 5,77% | 198 | 4,33% |
| 3 | 13 s/d 15 Tahun | 250 | 5,47% | 131 | 2,87% | 119 | 2,60% |
| 4 | 60 s/d 150 Tahun | 637 | 13,93% | 345 | 7,55% | 292 | 6,39% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 241 | 5,27% | 127 | 2,78% | 114 | 2,49% |
| 6 | 60 s/d 150 Tahun | 637 | 13,93% | 345 | 7,55% | 292 | 6,39% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 386 | 8,44% | 176 | 3,85% | 210 | 4,59% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 426 | 9,32% | 221 | 4,83% | 205 | 4,48% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 392 | 8,57% | 208 | 4,55% | 184 | 4,02% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 350 | 7,66% | 175 | 3,83% | 175 | 3,83% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 284 | 6,21% | 157 | 3,43% | 127 | 2,78% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 223 | 4,88% | 124 | 2,71% | 99 | 2,17% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 211 | 4,62% | 101 | 2,21% | 110 | 2,41% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 3,41% | 87 | 1,90% | 69 | 1,51% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 2,56% | 68 | 1,49% | 49 | 1,07% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 153 | 3,35% | 89 | 1,95% | 64 | 1,40% |
| 17 | 0 s/d 3 Tahun | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 5115 | 111,88% | 2712 | 59,32% | 2403 | 52,56% | |
| BELUM MENGISI | -543 | -11,88% | -334 | -7,31% | -209 | -4,57% | |
| TOTAL | 4572 | 100,00% | 2378 | 52,01% | 2194 | 47,99% | |
Diperbarui pada : 14 November 2023