| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4530 | 99,08% | 2353 | 51,47% | 2177 | 47,62% |
| 2 | KRISTEN | 19 | 0,42% | 11 | 0,24% | 8 | 0,17% |
| 3 | KATHOLIK | 11 | 0,24% | 8 | 0,17% | 3 | 0,07% |
| 4 | HINDU | 10 | 0,22% | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4572 | 100,00% | 2378 | 52,01% | 2194 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4572 | 100,00% | 2378 | 52,01% | 2194 | 47,99% | |
Diperbarui pada : 14 November 2023